توضیحات
محدوده اندازه گیری دما | 28- ~ 60 C |
---|---|
دقت اندازه گیری | 1 ± C |
رطوبت | 0 ~ 100 % |
دقت اندازه گیری دما | 1.0 ± C |
دقت اندازه گیری رطوبت | 3.0 ± % |
مشاهده سبد خرید “وات متر پریز دار DT-25” به سبد خرید شما افزوده شد.
دماسنج و رطوبت سنج DT1700
محدوده اندازه گیری دما | 28- ~ 60 C |
---|---|
دقت اندازه گیری | 1 ± C |
رطوبت | 0 ~ 100 % |
دقت اندازه گیری دما | 1.0 ± C |
دقت اندازه گیری رطوبت | 3.0 ± % |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.