توضیحات
محدوده اندازه گیری دما | 30- ~ 380 C |
---|---|
محدوده اندازه گیری رطوبت نسبی | – ~ 100 RH% |
نقطه شبنم | 30- ~ 100 C |
دقت اندازه گیری | 1.0 ± C |
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری | 1 : 20 |
محدوده اندازه گیری دما | 30- ~ 380 C |
---|---|
محدوده اندازه گیری رطوبت نسبی | – ~ 100 RH% |
نقطه شبنم | 30- ~ 100 C |
دقت اندازه گیری | 1.0 ± C |
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری | 1 : 20 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.