توضیحات
محدوده اندازه گیری لیزری | -50 ~ 2200 C |
---|---|
محدوده اندازه گیری تماسی | -50 ~ 1370 C |
دقت ا ندازه گیری لیزری | 1.0 ± C |
دقت ا ندازه گیری تماسی | 1.5 ± C |
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری | 1: 50 |
محدوده اندازه گیری لیزری | -50 ~ 2200 C |
---|---|
محدوده اندازه گیری تماسی | -50 ~ 1370 C |
دقت ا ندازه گیری لیزری | 1.0 ± C |
دقت ا ندازه گیری تماسی | 1.5 ± C |
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری | 1: 50 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.